आईएचएम बीएससी पाठ्यक्रम
3 - वर्ष बी.एससी। आतिथ्य और होटल प्रशासन में डिग्री
राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद नोएडा (एनसीएचएम और सीटी) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)
आईएचएम अहमदाबाद, गांधीनगर
आतिथ्य एवं होटल प्रशासन में बी.एस.सी.
शैक्षणिक कैलेंडर 2023-24
सेमेस्टर - 1 (17 सप्ताह)
प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम संपर्क घंटे
कोड | विषय | संपर्क घंटे/सेमेस्टर | |
गु। | पीआर | ||
बीएचएम111 | खाद्य उत्पादन में फाउंडेशन कोर्स- I | 30 | 120 |
बीएचएम112 | फूड एंड बेवरेज सर्विस-I में फाउंडेशन कोर्स | 30 | 60 |
बीएचएम113 | फ्रंट ऑफिस-I . में फाउंडेशन कोर्स | 30 | 30 |
बीएचएम114 | आवास संचालन में फाउंडेशन कोर्स- I | 30 | 30 |
बीएचएम105 | कंप्यूटर का अनुप्रयोग | 15 | 60 |
बीएचएम106 | होटल इंजीनियरिंग | 60 | - |
बीएचएम116 | पोषण | 30 | - |
कुल | 225 | 300 | |
महायोग | 525 |
सेमेस्टर - 2 (17 सप्ताह)
प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम संपर्क घंटे
कोड | विषय | संपर्क घंटे/सेमेस्टर | |
गु। | पीआर | ||
बीएचएम151 | खाद्य उत्पादन में फाउंडेशन कोर्स - II | 02 | 04 |
बीएचएम152 | खाद्य और पेय सेवा में फाउंडेशन कोर्स - II | 02 | 04 |
बीएचएम153 | फ्रंट ऑफिस में फाउंडेशन कोर्स - II | 02 | 02 |
बीएचएम154 | आवास संचालन में फाउंडेशन कोर्स - II | 02 | 02 |
बीएचएम117 | खाद्य विज्ञान के सिद्धांत | 02 | - |
बीएचएम108 | लेखाकर्म | 04 | - |
बीएचएम109 | संचार | 02 | - |
कुल | 16 | 16 | |
महायोग | 32 |
तीसरे और चौथे सेमेस्टर का सिलेबस
सेमेस्टर - तीसरा / चौथा
शिक्षण और परीक्षा योजना (17 सप्ताह)
कोड | विषय | घंटे/सेमेस्टर | टर्म मार्क्स * | ||
गु। | पीआर | गु। | पीआर | ||
बीएचएम201 | खाद्य उत्पादन संचालन | 02 | 08 | 100 | 100 |
बीएचएम202 | खाद्य और पेय संचालन | 02 | 08 | 100 | 100 |
बीएचएम203 | फ्रंट ऑफिस संचालन | 02 | 08 | 100 | 100 |
बीएचएम204 | आवास संचालन | 02 | 02 | 100 | 100 |
बीएचएम205 | खाद्य और पेय नियंत्रण | 02 | - | 100 | |
बीएचएम206 | होटल अकाउंटेंसी | 02 | - | 100 | |
बीएचएम207 | खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता | 02 | - | 50 | - |
- | अनुसंधान क्रियाविधि | 01 | - | - | |
कुल | 15 | 14 | 650 | 400 | |
महायोग | 29 | ||||
* टर्म मार्क्स में पाठ्यक्रम में 30% और टर्म एंड परीक्षा के 70% अंक शामिल होंगे। | |||||
बीएचएम208 | औद्योगिक प्रशिक्षण (17 सप्ताह) | 200 मार्क्स | |||
इग्नू घटक | |||||
बीएचएम209 | पर्यटन में प्रबंधन | प्रति समूह प्रति वर्ष दो घंटे के 10-12 परामर्श सत्र | |||
बीएचएम210 | अंग्रेजी में संचार कौशल | प्रति समूह प्रति वर्ष दो घंटे के 10-12 परामर्श सत्र | |||
बीएचएम211 | मानव संसाधन प्रबंधन | प्रति समूह प्रति वर्ष दो घंटे के 10-12 परामर्श सत्र |
सेमेस्टर - 6वां
शिक्षण और परीक्षा योजना
कोड | विषय | संपर्क घंटे/सेमेस्टर | |
गु। | पीआर | ||
बीएचएम351 | उन्नत खाद्य उत्पादन संचालन - II | 02 | 08 |
बीएचएम352 | अग्रिम एफ एंड बी संचालन - II | 02 | 02 |
बीएचएम353 | फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट - II | 02 | 02 |
बीएचएम354 | आवास प्रबंधन - II | 02 | 02 |
बीएचएम305 | खाद्य और पेय प्रबंधन | 04 | - |
बीएचएम306 | सुविधा योजना | 04 | 01 |
बीएचएम309 | अनुसंधान परियोजना | - | 03 |
- | विशेष विषय/अतिथि वक्ता | 02 | - |
कुल | 18 | 17 | |
महायोग | 35 | ||
* टर्म मार्क्स में पाठ्यक्रम में 30% और टर्म एंड परीक्षा के 70% अंक शामिल होंगे। |