हुनर से रोज़गार
पर्यटन मंत्रालय का वेटर कौशल विकास कार्यक्रम
रेस शीर्षक | वेटर |
उद्देश्य | सेवा प्रदाताओं की प्रशिक्षित जनशक्ति क्षमता में वृद्धि |
नामांकन पात्रता | 8वीं पास आयु: 18 से 28 वर्ष |
अवधि | छह सप्ताह (210 घंटे) प्रति दिन सात घंटे का शिक्षण - सप्ताह में पांच दिन या प्रति सप्ताह 35 घंटे |
औद्योगिक प्रशिक्षण | छह सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह सोलह घंटे का औद्योगिक प्रशिक्षण। उद्योग/प्रशिक्षक द्वारा लॉग शीट के माध्यम से प्रमाणित 80 घंटे की न्यूनतम घड़ी |
नामांकन | 25-30 छात्रों के वर्ग आकार के साथ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विज्ञापन के माध्यम से |
शुल्क | प्रशिक्षु के लिए कोई पाठ्यक्रम शुल्क नहीं |
वेतन | 1500/- पाठ्यक्रम के अंत में |
पाठ्यक्रम प्रशासन | केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान और चार आईएचएम/एफसीआई @ फरीदाबाद, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र और अजमेर द्वारा वितरित किया जाना है |
उपस्थिति और परीक्षा | वजीफा पाने के लिए छात्रों को न्यूनतम 90% उपस्थिति प्राप्त करनी चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण करने के लिए एक घंटे का वस्तुनिष्ठ प्रकार, बहुविकल्पीय पेपर और व्यावहारिक में परीक्षण किए गए 4/5 कार्य होंगे। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% हैं |
प्रमाणीकरण | संस्थान और एनसीएचएमसीटी द्वारा |
कोर्स विवरण - वेटर कोर्स
अवधि 6 सप्ताह
सिद्धांत घटक
क्रमांक | विषय - खाद्य और पेय सेवा |
1 | राष्ट्र में गौरव |
2 | पर्यटन और आप |
3 | शिष्टाचार और बुनियादी बातचीत |
4 | उपकरण और उपकरण की पहचान और उपयोग |
5 | सफाई की तकनीक और सिद्धांत |
6 | व्यक्तिगत स्वच्छता |
7 | खाद्य हैंडलिंग और स्वच्छता |
8 | सुरक्षा और सावधानियां |
9 | खाद्य और पेय शब्दावली देखभाल |
व्यावहारिक घटक
क्रमांक | विषय - खाद्य और पेय सेवा |
1 | रेस्टोरेंट की सफाई |
2 | सेवा की स्थापना और तैयारी |
3 | ट्रे का उपयोग |
4 | देखभाल और रखरखाव (क्रॉकरी, कटलरी, खोखले बर्तन और उपकरण) |
5 | टेबल बिछाना |
6 | कवर लगाना |
7 | सेवा के लिए साइडबोर्ड तैयार करना |
8 | नैपकिन तह |
9 | सर्विस क्लॉथ का इस्तेमाल |
10 | मेहमानों को प्राप्त करना और बैठना |
11 | मेनू के प्रकार |
12 | आदेश लेना |
13 | किचन में / बार में ऑर्डर देना |
14 | आम खाद्य पदार्थों की सेवा |
15 | आम पेय पदार्थों की सेवा |
16 | टेबल की सफाई और टूटना |
17 | बिल की प्रस्तुति और भुगतान का निपटान |
18 | रेस्टोरेंट का समापन |